[XSize]  39
[YSize]  20

[Picture]
  255  255   21   21   21   21   21   21   21   21  255  255  255  255
  255  255  255   21   21   21   21   21  255  255  255    0    0    0
    0    0    0  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255
  255  255  255   21   21   21    0   21   21   21   21   21    0   21
   21   21   21  255  255  255  255    0    0    0    0    0    0    0
    0  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255
  255   21   21    5    0   21   21   21    0    5   21  255  255  255
  255  255  255  255    0   16    0    0    0   16    0    0    0  255
  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255   21   21
    5    0   21   21   21    0    5   21  255  255  255  255  255  255
  255    0    0   16    0   16    0   16    0    0  255  255  255  255
  255  255  255  255  255  255  255  255   21   21   21    5    5    0
    0    0    5    5   21   21   21    0  255  255   22   22    0   48
   48   48   48   48    0    0    0  255  255  255  255  255  255  255
  255  255  255  255   21   21   21   21   21   21    0    0    0   21
   21   21   21   21   21   21    0   22   22    0   48   48   48   48
   48   48    0    0  255  255  255  255  255  255  255   22    0    0
   21   21   21   21   21    5   21   21   21   21   21    5   21   21
   21   21   21    0   21   21    0   48   48   48    0    0    0    0
    0   21  255  255  255  255  255  255   21    0    0   21   21   21
   21   21    5    0    0    0    0    0    5   21   21   21   21   21
    0   21   21    0    0    0   16   16   16   16    0    0    0   21
  255  255  255  255  255   21    0    0   21   21   21   21   21    5
    0    0    0    0    0    5   21   21   21   21   21    0    0    0
   16   16   16   16   16   16   16    0    0    0   21   21  255  255
  255  255   21    0    0   21   21   21   21   21    0   21   21   21
   21   21    0   21   21   21   21   21    0    0    0   16   16   16
   16   16   16   16   16    0    0    0   21  255  255  255  255   21
   21   21    0   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21
   21   21   21   21    0    0    0   16   16   16   16   16   16   16
   16   16   16    0    0    0  255  255  255   21   21   21   21    0
   21   21   21   21   21   21    0    0    0   21   21   21   21   21
   21    0    0    0   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16
    0    0    0  255  255  255   21   21   21   21   21    0   21   21
   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21   21    0    0    0
    0   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16    0   16    0
    0  255  255   21   21   21   21   21    0   21   21   21   21   21
   21   21   21   21   21   21   21   21    0    0    0    0   16   16
   16   16   16   16   16   16   16   16    0   16    0    0  255  255
   21   21   21   21   21    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0   48    0    0   16   16   16   16   16
   16   16   16   16    0    0    0    0  255  255  255  255   21   22
   22   21   22   22   22   22    0    0    0    0    0    0   22   22
   22   22    0   48   48   48    0   16   16   16   16   16   16   16
   16    0   48    0   48   48  255  255  255  255   22   22   22    0
    0   22   22   22   22   22   22   22   22   22    0    0   48   48
   48   48   48   48    0   16   16   16   16   16   16   16    0   48
   48   48   48  255  255  255   21   22   22   21   21    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0   21    0   48   48   48   48
   48    0   16   16   16   16   16   16    0    0   48   48   48   48
   48    0  255   21   22   22   21   21    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0   21   48   48   48   48   48   48   48   16
   16   16   16   16   16    0    0   48   48   48   48   48    0  255
  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255
  255  255   22    0   48   48   48   48   48   48    0    0    0    0
    0    0    0    0   48   48   48   48   48   48

[Palette]
  0 =   TrollBlack
  5 =   TrollGray
 16 =   White
 21 =   TrollGreen
 22 =   TrollPurple
 48 =   Penguin
