[XSize]  20
[YSize]  16

[Picture]
  255  255  255  255  255  255    1    1    1  255  255    1    2    1
  255  255  255  255  255  255    1    1    1  255  255  255    1    1
    1  255  255    1    1    1  255  255  255    1    1    1    1    1
    1  255  255  255    2    1    1  255  255    1    1    1  255  255
  255    1    1    1    1    1    2    1  255    1    1    1    1    1
    2    1    1    1    1  255    1    1    2    1  255  255    1    1
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
  255  255  255  255    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1
    1    2    1    1    1    1  255  255  255    1    1    1    1    1
    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1  255
    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    2    1
    1    1    2    1    1    2    2    1    1    1    1    1    1    1
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1
    2    1    1    1    1    1    1    1    1    1  255    1    1    1
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1
    1  255  255    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1
    1    1    1    1    1    2    1  255  255  255    1    1    1    2
    1    1    1    1    1    2    1    1    1    1    1    1  255  255
  255  255  255    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
    1    1    1  255  255  255  255  255  255  255  255    1    1    1
    2    1    1    1    1    1    1  255  255  255  255  255

[Palette]
  1 =  DarkBlue
  2 =  MediumBlue
