[XSize]  20
[YSize]  16

[Picture]
  255  255  255  255  255  255    1    1    1  255  255    1    1    1
  255  255  255  255  255  255    1    1    1  255  255  255    1    3
    1  255  255    1    3    1  255  255  255    1    1    1    1    3
    1  255  255  255    1    1    1  255  255    1    1    1  255  255
  255    1    3    1    1    1    1    1  255    1    1    1    1    1
    2    1    1    1    1  255    1    1    1    1  255  255    1    1
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
  255  255  255  255    1    1    1    2    1    1    1    2    1    1
    1    2    1    1    1    1  255  255  255    1    1    1    1    1
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1  255
    1    1    1    5    1    1    1    2    1    1    1    1    2    1
    1    1    5    1    1    2    2    1    5    5    5    5    1    1
    1    1    1    1    1    1    5    5    5    5    1    1    1    1
    1    5    5    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    5
    5    1    1    1    1    1    1    1    1    1    3    3    3    3
    3    3    3    3    1    1    1    1    1    1  255    1    1    2
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1
    1  255  255    1    1    1    1    1    1    1    2    1    1    1
    1    1    1    1    1    2    1  255  255  255    1    1    1    2
    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1  255  255
  255  255  255    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    1
    1    1    1  255  255  255  255  255  255  255  255    1    1    1
    2    1    1    1    1    1    1  255  255  255  255  255

[Palette]
  1 =  DarkBlue
  2 =  MediumBlue
  3 =  LightBlue
  5 =  LightGray
