[XSize]  20
[YSize]  16

[Picture]
  255  255    8  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255
  255  255  255  255  255  255  255    8    8    8  255  255  255  255
  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255    8  255  255    8
   34    8  255  255  255    3    3    3    3    3    3    3  255  255
  255    8    8    8  255  255   34  255  255    3    3    3    3    3
    3    3    3    3    3    3  255    8   34    8  255  255   34  255
    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3  255
   34  255  255  255   34  255    3    3    3    3    3    3    3    3
    3    3    3    3    3  255   34  255  255  255   34  255    3    3
    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3  255   34  255
  255  255   34  255    3    3    3    3    4    3    3    3    4    3
    3    3    3  255   34  255  255    3    3  255  255    3    3    3
    3    3    3    3    3    3    3    3  255  255   34  255  255    3
    3    3    3  255    3    3    3    3    3    3    3    3    3  255
  255  255    3    3  255  255   34    4    3    3    3    3    3    3
    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3  255  255   34  255
    4    4    4    3    3    3    3    3    3    3    4    4    4    4
   34  255  255  255   34  255  255  255    3    3    3    3    3    3
    3    3    3  255  255  255   34  255    3    3  255  255  255    3
    3    4   74    3    3    3   74    4    3    3  255  255   34    3
    4    3    3    3    3    3    4   74    3    3    4    3    3   74
    4    3    3    3    3    3  255    4    4    4    4    4   74    3
    4    4   74    4    4    3   74    4    4    4    4    4

[Palette]
  3 =  DarkBlue
  4 =  LightBlue
  8 =  LightGray
 34 =  Brown
 74 =  MediumBlue
