[XSize]  9
[YSize]  9

[Picture]
  255  255  255    3  255    3  255  255  255  255  255  255    3  255
    3  255  255  255  255  255  255    3    3    3  255  255  255    4
    4    3    3    3    3    3    4    4  255  255    3    3    3    3
    3  255  255  255    4    3    3    3    3    3    4  255    4  255
    3    3    3    3    3  255    4  255    4  255    3    3    3  255
    4  255    4  255  255  255    4  255  255  255    4

[Palette]
  3 =   DarkBlue
  4 =   MediumBlue
