[XSize]  20
[YSize]  16

[Picture]
  255  255    2    2    2    2    2  255  255  255  255  255    2    2
    2    2    2  255  255  255  255  255  255  255    2    2    2    2
    2    2    2    2    2    2    2    2  255  255  255  255  255  255
  255  255  255  255    2    2    2    2    2    2    2    2  255  255
  255  255  255  255  255  255  255  255  255    2    5    5    5    5
    5    5    5    5    2  255    7  255  255  255  255  255    7    7
  255    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5  255    2  255
  255  255  255  255    2    2    2    5    5    5    5    5    5    5
    5    5    5    5    2    2    2  255  255    2    2    2    2    5
    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    2    2    2  255
  255    2    2    2    2    5    5    5    5    5    5    5    5    5
    5    5    5    2    2  255  255    2    2    2    2    5    5    5
    5    5    5    5    5    5    5    5    5    2    2  255  255    2
    2    2    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5
    5    7    7  255  255    7    2    2    5    7    7    5    5    5
    5    5    5    5    7    7    5    7    7  255  255    7    5    5
    5    5    5    7    7    7    7    7    7    7    5    5    5    7
    7  255  255    7    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5
    5    5    5    5  255  255  255  255  255    7    2    2    5    5
    5    5    5    5   10    5    5    5    2    2  255  255  255  255
  255    2    2    2    2    5    5    5    5    5    5    5    2    2
    2    2    2  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255
  255  255  255  255    2    2    2    2    2  255  255  255

[Palette]
  2 =  LightOrange
  5 =  Red
  7 =  LightCyan
 10 =  Brown
