[XSize]  20
[YSize]  16

[Picture]
  255  255  255  255    2  255    5    5    5    5    5    5  255  255
    2  255  255  255  255  255  255  255  255  255    2    5    5    5
    5    5    5    5    5    5    2  255  255  255  255  255  255  255
  255  255    2    5    5    5    5    5    5    5    5    5    2  255
  255  255  255  255  255  255  255  255  255    5    5    5    5    5
    5    5    5    5  255  255  255  255  255  255  255  255    2    2
    2    5    5    5    5    5    5    5    5    5  255  255  255  255
  255  255  255    2    2    2    2    2    5    2    2    2    2    5
    2    2    2    2    2  255  255  255  255    2    2    2    2    2
    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2  255
  255    2    2    2    2    2    2    2    2    5    2    2    5    5
    2    2    2    2    2  255  255  255    2    2    2    5    2    5
    5    5    5    2    5    5    2    2    2    2    2  255  255  255
  255  255    5    5    2    5    5    5    5    2    2    2    5    2
    2  255  255  255  255  255    5    5    5    5    5    2    2    5
    2    5    5    5    5    5  255  255  255  255  255  255    5    5
    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5  255  255
  255  255  255  255    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5
    5    5    5    5  255  255  255  255  255  255    5    5    5    5
    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5  255  255  255  255
  255  255    5    5    5    5    5  255  255  255  255    5    5    5
    5  255  255  255  255  255  255  255  255  255    5    5    5  255
  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255  255

[Palette]
  2 =  LightOrange
  5 =  Red
